Datos del producto:
|
Fabricante: | iPollo | Tamaño: | 314 x 194 x 290m m |
---|---|---|---|
Peso: | 13000g | Lanzamiento: | En junio de 2022 |
iPollo: | iPollo | ||
Alta luz: | Minero Machine de Eth Asic,Minero Machine de IPOLLO V1 Asic,Rafadora de IPOLLO V1 Ethereum |
Minero Ethereum Mining Machinefor de Machine IPollo V1 los 3150-3600m ETH del minero de Asic un consumo de energía de 3100W.
Fabricante | iPollo |
---|---|
Modelo | V1 |
También conocido como | iPollo V I |
Lanzamiento | En junio de 2022 |
Tamaño | 314 x 194 x 290m m |
Peso | 13000g |
Nivel de ruidos | 70db |
Fans | 4 |
Poder | 3100W |
Interfaz | Ethernet |
Memoria | 6G |
Temperatura | 5 - °C 25 |
Humedad | 10 - el 90% |
Un nuevo servidor minero del iPollo V1 los 3600M Ethash para Ethereum y la obra clásica de Ethereum que consume solamente 3100W. El equivalente a 38 RTX 3080 GPUs al minar, pero consume solamente 1/4 del poder. Eficacia: 0.86j/Mh
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 18718934880