|
Datos del producto:
|
Consumo de energía clasificada: | ETH: el 1250W+10% ZEC: el 1025W+10% XMR: el 980W+10% | Tipo de la fuente de alimentación: | Apw3++ |
---|---|---|---|
Tipo de la rafadora: | Rafadora de los gráficos | CPU: | Intel Celeron 3215U, 1.7GHz |
RAM: | 4GB | Tarjeta gráfica: | 8×AMD RX 470 4GB |
Alta luz: | Minero máquina de RX470 Ethereum,Minero máquina de 230MH/S Ethereum,Más de PandaMiner B3 |
PandaMiner B3 más ETH 230MH/s RX470*8
Empaquetado y entrega
Paquete general de empaquetado de la caja de los detalles
Plazo de expedición en el plazo de 5 días
Por favor nota:
La manera para la conexión de la fuente de alimentación:
En condiciones de la fuente de alimentación de la No-independiente, la placa de cuatro fuerzas puede conectando con diversa fuente de alimentación. Pero la sola placa de la fuerza no puede conectando con muchos la fuente de alimentación al mismo tiempo asegurarse de que la placa del cálculo finalmente está activada.
Servicio vendido:
Modifican para requisitos particulares al minero que máquina es diferente con los productos de consumo de la vida, él según las necesidades de los clientes. Por favor inversión cuidadosamente. después de que el trato entonces se esté de acuerdo la condición del servicio vendida como abajo:
1. Ningún reembolso, ningunas mercancías vuelve detrás después de pagado.
2.T él minero máquina tiene período de la garantía 180days y de garantía.
3. Porque el factor de la inestabilidad del precio de mercado, el precio del producto cambiará quizá adentro en cualquier momento, así que no adentro para cada día y querer pedir precio creciente en tiempo del lugar de la orden. el precio final sólo después del pago recibido 100% de la orden entonces confirmar.
PandaMiner B3 más especificaciones:
Tarifa del hachís | 237MH/s (ETH), 2150H/S (Zcash), 5890H/S (XMR). La variación del ±5% se espera |
Consumo de energía | 1250W el +10% (ETH), el 1050W+10% (Zcash), el 1120W+10% (XMR) (en la pared, con el poder modificado para requisitos particulares de PandaMiner, eficacia del 93%, temporeros ambiente 25°C) |
Voltaje clasificado | 12.4-12.6V |
Microprocesadores por unidad | 8 x RX470 |
Dimensiones | 490m m (L) x 280m m (W) x 170m m (H) |
Enfriamiento | fans 6x; |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
Conexión de red | Ethernet |
CPU | Inter (R) Celeron (R) gigahertz de la CPU 3215U @1.70 |
Memoria instalada (RAM) | 4GB |
Tipo del sistema | sistema operativo 64-bit, procesador de x64-based |
Sistema de la operación | Windows 10 |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 18718934880