|
Datos del producto:
|
Fabricante: | StrongU | Modelo: | STU-U6 |
---|---|---|---|
Hashrate: | 420G | Poder: | 2200W |
Algorith Crypto: | X11 | Tipo de la moneda: | ROCIADA |
Alta luz: | minero máquina de la ROCIADA 440Gh/S,Minero máquina de la ROCIADA X11,minero del stu u6 del strongu |
Modelo STU-U6 de StrongU que mina el algoritmo X11 con un hashrate máximo de 440Gh/s
Especificaciones
Fabricante | StrongU |
---|---|
Modelo | STU-U6 |
Lanzamiento | En noviembre de 2019 |
Tamaño | 135 x 208 x 370m m |
Peso | 7200g |
Nivel de ruidos | 76db |
Fans | 2 |
Poder | 2200W |
Voltaje | 12V |
Interfaz | Ethernet |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Humedad |
5 - el 95% |
Sobre este artículo
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86 18718934880